| # | Model | Provider | Intel v4↓ | Arena T / C (elo) | $ / M blend | Output tok/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-5.4API | OpenAI | 57 | — | $8.75 | 87 |
| 2 | GPT-5.3 CodexAPI | OpenAI | 54 | — | $7.88 | 85 |
| 3 | GPT-5.2API | OpenAI | 51 | 1439 / 1404 | $7.88 | 65 |
| 4 | GPT-5.1API | OpenAI | 48 | 1455 / 1339 | $5.63 | 133 |
| 5 | GPT-5API | OpenAI | 45 | — | $5.63 | 92 |
| 6 | o3API | OpenAI | 38 | — | $5.00 | 83 |
| 7 | o3-miniAPI | OpenAI | 26 | — | $2.75 | 142 |
Tracks median inference API cost across providers. Frontier = proprietary models (OpenAI, Anthropic, Google, DeepSeek, Mistral, xAI, Cohere). Open = open-weight models (Llama, Qwen, Mixtral, etc.).
Data sources: Artificial Analysis (capability, pricing, speed), LMArena (human preference arena scores).